Inverter
D4000i
Equipment designed to cover the particular needs of the home such as the charging of your devices and the operation of your equipment such as a computer or a television, with the highest demands on the market to keep your devices safe and offer the best efficiency and quality.
TECHNICAL DATA
D4000i
| TYPE | SPECIFICATION | TYPE | SPECIFICATION |
|---|---|---|---|
| Rated Output Watts | 3600W | Battery | NA |
| Maximum Output Watts | 4000W | Battery Size | NA |
| Power Factor | 1 | Low Oil Shutdown | YES |
| Rated Voltage | 230V | Gauge | YES - IN TANK |
| Frequency | 50HZ | Fuel Tank Capacity (Litters) | 11L |
| Alternator Winding | 100% COPPER | Run Time @ 50% (Hours) | 14H |
| Engine Displacement | 223CC | Handle | YES |
| Bore X Stroke/Mm | 70X58 | Wheel | YES |
| Engine Type | GK225-VI, 4 STROKE, AIR COOLED, OHV | Maintenance Kit | YES |
| Engine RPM | 3000 RPM | Decibel Level (DB) | 70DB |
| Lubrication Method | SPLASH SUMP | Package Dimensions (L*W*H)(Mm) | 520*420*490 MM |
| Starting Method | RECOIL START | Net Weight (No Packaging) | 40KG |
| DC Output | YES, USB | Gross Weight (With Packaging) | 42KG |
| Load Quantity 40'/20' Container | 600/236 |
Long Life Overhead Valve Engine
Low Noise, With Sound Proof Foam Inside
High Performance Alternator, With Inverter inside
Compact Design, With wheels and Handle
Low Fuel Consumption, Environmentally Friendly
Different Options: USB, DC



D4000i cuadro
D4000i lateral
D4000itanke

