TECHNICAL DATA
D4000iSE
| TYPE | SPECIFICATION | TYPE | SPECIFICATION |
|---|---|---|---|
| Rated Output Watts | 3600W | Battery Size | NA |
| Maximum Output Watts | 4000W | Low Oil Shutdown | YES |
| Power Factor | 1 | DC Output | Yes, USB |
| Rated Voltage | 230V | Fuel gauge | Yes - In Tank |
| Frequency | 50Hz | Fuel Tank Capacity (Litters) | 9L |
| Alternator Winding | 100% Copper | Run Time @ 50% (Hours) | 8h |
| Engine Displacement | 223cc | Handle | YES |
| Bore x Stroke/mm | 70x58 | Wheel | YES |
| Engine Type | GK225-Vi, 4 Stroke, Air Cooled, OHV | Maintenance Kit | YES |
| Engine RPM | 3000 RPM | Decibel Level (dB) | 62dB |
| Lubrication Method | Splash Sump | Package Dimensions (L*W*H)(mm) | 630*460*525 mm |
| Starting Method | Recoil Start | Net Weight (No Packaging) | 40kg |
| Battery | NA | Gross Weight (With Packaging) | 42kg |
| Load Quantity 40'/20' Container | 465/180 |





